top of page
RESULTADOS 2022
¡Resultados Runners!
Posicion | Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoría | Club | Vueltas | Salida |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | Marc | Bove Balleste | 21 | RUN 2 | ||
2 | 50 | Modesto | Herrero Martín | CAV | 20 | RUN 2 | |
3 | 48 | Joan | Marc Granell | 20 | RUN 2 | ||
4 | 46 | Laura | Pallejà Figueres | CERV | 19 | RUN 2 | |
5 | 57 | Salva | Torrente Martinez | 19 | RUN 2 | ||
6 | 52 | Jose Antonio | Balague Rubio | CAV | 18 | RUN 2 | |
7 | 45 | Jordi | Vidal Canals | CERV | 18 | RUN 2 | |
8 | 54 | Felipe | Peiró Ibáñez | CERV | 18 | RUN 2 | |
9 | 44 | Tony | Calero | CERV | 17 | RUN 2 | |
10 | 51 | Angelina | Díaz Góngora | CAV | 17 | RUN 2 | |
11 | 26 | Adam | Kharaz Chihab | CAV | 17 | RUN 1 | |
12 | 28 | Andrea | Molina Solichero | CAV | 17 | RUN 1 | |
13 | 39 | Edu | Gutierrez | 16 | RUN 1 | ||
14 | 29 | Lucía | Carmona Carnerero | CAV | 16 | RUN 1 | |
15 | 33 | Raquel | Roca Pedret | CERV | 16 | RUN 1 | |
16 | 24 | Noelia Laura | Ruiz Sanz | 16 | RUN 1 | ||
17 | 30 | Javier | López Rione | CAV | 15 | RUN 1 | |
18 | 41 | Cristina | Pinel Samblas | CERV | 15 | RUN 2 | |
19 | 32 | Anastasiya | Yakovleva Avdyeyeva | CERV | 14 | RUN 1 | |
20 | 60 | Gloria | Cabezas | 14 | RUN 2 | ||
21 | 47 | Blanca | Tubella | 15 | RUN 2 | ||
22 | 27 | Mónica | Balague Rodríguez | CAV | 14 | RUN 1 | |
23 | 49 | Marco Antonio | Alvarez Murillo | CERV | 14 | RUN 2 | |
24 | 22 | Josefa | Núñez | CERV | 13 | RUN 1 | |
25 | 23 | Paula | Potenza | CERV | 13 | RUN 1 | |
26 | 58 | Xavier | Ripoll Basora | 13 | RUN 2 | ||
27 | 21 | Marc | Sánchez Sánchez | 13 | RUN 1 | ||
28 | 25 | Inma | Lorite Bosque | CERV | 12 | RUN 1 | |
29 | 31 | Rebeca | Ramón Villodres | CERV | 12 | RUN 1 |
¡Resultados Caminadores!
Poiscion | Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoría | Género | Club | Vueltas | Salida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Fran | Romero Macias | SR M | Masculino | CERV | 9 | CAMINADORS |
2 | 12 | Beatriz Daniela | Sánchez Hernández | SR F | Femenino | 8 | CAMINADORS | |
3 | 6 | Thais | Gallego Quesada | SR F | Femenino | 8 | CAMINADORS | |
4 | 7 | Ivan | Palacios Sánchez | SR M | Masculino | 8 | CAMINADORS | |
5 | 15 | Sira | Rodriguez | SR F | Femenino | 8 | CAMINADORS | |
6 | 11 | Manuela | Martín Holgado | SR F | Femenino | 8 | CAMINADORS | |
7 | 3 | Mari Carmen | Martínez Ros | SR F | Femenino | 8 | CAMINADORS | |
8 | 5 | Encarni | Ruedas Codes | SR F | Femenino | 7 | CAMINADORS | |
9 | 4 | María Del Carmen | Alcario Ochoa | SR F | Femenino | 8 | CAMINADORS | |
10 | 14 | Celia | Potenza | SR F | Femenino | 7 | CAMINADORS | |
11 | 9 | Sandra | Curto Panisello | SR F | Femenino | CERV | 7 | CAMINADORS |
12 | 10 | Valeria | Romero Curto | SR F | Femenino | CERV | 7 | CAMINADORS |
13 | 16 | Silvia | Sancho | SR F | Femenino | 7 | CAMINADORS | |
14 | 13 | Lucia | Romero Castaño | SR F | Femenino | 7 | CAMINADORS | |
15 | 1 | Roberta | Potenza | SR F | Femenino | 6 | CAMINADORS |
bottom of page